제품 정보
헬리 2.98t 좌식 지게차

- 필수 성능과 효율에 집중한 실속형 전동 지게차
- 인체학적 설계로 운전 편의성과 안전성을 높였으며,
편리한 유지보수와 고효율 리튬 배터리를 통해
운영 비용 절감 효과까지 제공합니다.
카다로그 다운로드
제품설명

01. 와이드뷰 마스트
넓어진 시야, 높아진 안전
넓은 시야 확보로 안전한 작업

02. 조향 액슬
정밀하고 부드러운 조향
안정적인 조향으로 편안한 작업

03. 드라이브 액슬
강력한 주행과 안정성
안정적인 주행 성능으로
작업 효율 향상

04. 편안한 시트
오래 앉아도 편안하게
인체 공학적 시트로 운전자 피로 감소

05. 솔리드 타이어
견고함으로 완성된 주행
전동지게차 전용 타이어로
안정적인 작업

06. 컬러 디스플레이
한눈에 보는 스마트 정보
에러코드·속도·배터리 정보를
간편하게 확인

07. OPS 시스템
운전자 안전을 한 단계 더
운전자 안전을 위한 스마트 보호 시스템
| 모델명 | CPD30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 적재능력 | kg | 2980 | ||
| 하중중심거리 | mm | 500 | ||
| 동력방식 | 리튬배터리 | |||
| 전방 오버행 | mm | 477 | ||
| 축간거리 | mm | 1750 | ||
| 전체중량 (배터리 포함/제외) | kg | 4500/4290 | ||
| 축하중 부하 (전륜/후륜) | kg | 6710/790 | ||
| 축하중 무부하 (전륜/후륜) | kg | 2010/2490 | ||
| 타이어 구분 | 솔리드 | |||
| 전륜 사이즈 | 28×9-15-14 | |||
| 후륜 사이즈 | 18×7-8 | |||
| 전륜/후륜 개수 | 2/2 | |||
| 전륜 축간거리 | mm | 1000 | ||
| 후륜 축간거리 | mm | 970 | ||
| 경사각 (전방/후방) | ° | 6/10 | ||
| 마스트 최저높이 | mm | 2220 | ||
| 자유인상 높이 | mm | 155 | ||
| 최대인상 높이 (기본사양) | mm | 3300 | ||
| 마스트 최고높이 (백레스트 포함) | mm | 4217 | ||
| 오버헤드가드 높이 | mm | 2185 | ||
| 운전석 높이 | mm | 1164 | ||
| 견인고리 높이 | mm | 310 | ||
| 전장 (포크포함) | mm | 3637 | ||
| 전장 (포크제외) | mm | 2567 | ||
| 전폭 | mm | 1260 | ||
| 포크캐리지 스탠다드 | 3A | |||
| 포크 (두께×너비×길이) | mm | 45×125×1070 | ||
| 포크벌림 폭 (최대/최소) | mm | 1060/250 | ||
| 최저 지상고 (마스트) | mm | 110 | ||
| 최저 지상고 (차량 중심) | mm | 135 | ||
| 직각적재 통로 폭 (팔레트 1000×1200mm) | mm | 3912 | ||
| 직각적재 통로 폭 (팔레트 800×1200mm) | mm | 4115 | ||
| 회전반경 | mm | 2235 | ||
| 주행속도 (부하시/무부하시) | km/h | 12/13 | ||
| 포크 상승속도 (부하시/무부하시) | m/s | 0.290/0.400 | ||
| 포크 하강속도 (부하시/무부하시) | m/s | 0.400/0.400 | ||
| 최대 견인력 (부하시/무부하시) | N | 16300/16000 | ||
| 최대 등판능력 (부하시/무부하시) | % | 15/25 | ||
| 가속시간 (10m, 부하시/무부하시) | s | 5.8/5.3 | ||
| 배터리 전압/정격용량 | V/Ah | 80/202 | ||
| 배터리 무게 | kg | 210 | ||
| 주행모터 (S2-60분 정격) | kW | 15 | ||
| 리프트모터 (S3-15% 정격) | kW | 16 | ||
| 주행모터 제어방식 | MOSFET/AC | |||
| 리프트모터 제어방식 | MOSFET/AC | |||
| 브레이크/주차브레이크 | 유압식/기계식 | |||
| 유압시스템 작동압력 | MPa | 16 | ||

--
--







