제품 정보
헬리 1.8t 입식 지게차

- 정밀한 EPS 전동 조향 시스템을 갖춘 입승식 리치 전동지게차
- 협소한 창고 환경에 최적화된 설계로 뛰어난 기동성과 넓은 시야를 확보했으며
지능형 제어 시스템과 통합 유압 설계를 통해
효율적이고 안정적인 작업 성능을 제공합니다
카다로그 다운로드
제품설명

01. 컨트롤 밸브
정밀한 유압 제어
포크의 움직임을 세밀하게 제어해
안정적인 작업 지원

02. 포크 틸팅
편리한 적재물 조절
작업 환경에 맞춰 포크 각도를
손쉽게 조절

03. 파노라마 룸미러
넓고 편안한 후방 시야
후방 시야 확보로 보다 안전한
주행 환경 제공

04. USB 충전
작업 중에도 간편하게
USB 충전 기능으로 모바일
기기를 편리하게 충전

05. 긴급정지 스위치
비상 상황에 신속하게
긴급 상황 발생 시
즉시 작동을 멈춰 안전성 강화

06. 안전 손잡이
안정적인 승·하차를 위해
탑승과 하차 시 편안하고 안정적인
움직임을 지원

07. 전방 안전가드
전방 작업 안전성 강화
작업 중 운전자와 장비의
안전을 고려한 전방 보호 구조

08. 전자식 브레이크
안전한 제동 시스템
다양한 자동 제동 기능으로
안정적인 운행을 지원
| 모델명 | CQD18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 적재능력 | kg | 1800 | |
| 2 | 하중중심거리 | mm | 500 | |
| 3 | 동력방식 | 리튬 배터리 | ||
| 4 | 작동방식 | 입승식 | ||
| 5 | 축간거리 | mm | 1500 | |
| 6 | 타이어 구분 | 폴리우레탄 | ||
| 7 | 타이어 개수(주행/캐스터/로드휠) | 1X/2/2 | ||
| 8 | 트랙 외폭 | mm | 976 | |
| 9 | 로드휠 사이즈 | mm | Ø254×114 | |
| 10 | 드라이브휠 사이즈 | mm | Ø330×114 | |
| 11 | 캐스터휠 사이즈 | mm | Ø150×76 | |
| 12 | 최대인상 높이 | mm | 3000 | |
| 13 | 자유인상 높이 | mm | 85 | |
| 14 | 마스트 최저높이 | mm | 2005 | |
| 15 | 포크 (두께/너비/길이) | mm | 35×100×920 | |
| 16 | 포크 벌림폭 (포크 바깥면 기준 최소~최대) | mm | 200~665 | |
| 17 | 전장 (포크 제외) | mm | 1879 | |
| 18 | 전장 (포크 포함) | mm | 1090 | |
| 19 | 서포트암 사이거리 | mm | 772 | |
| 20 | 리치스트로크 | mm | 735 | |
| 21 | 오버헤드가드 높이 | mm | 2200 | |
| 22 | 최저 지상고 (마스트 기준) | mm | 80 | |
| 23 | 최소 회전반경 | mm | 1730 | |
| 24 | 서포트암-포크전면 거리 | mm | 560 | |
| 25 | 직각적재 통로 폭 (팔레트 1100×1100mm, 간격 200mm) | mm | 2720 | |
| 26 | 직각적재 통로 폭 (팔레트 1000×1100mm, 간격 200mm) | mm | 2690 | |
| 27 | 주행속도 | 부하시 | km/h | 10 |
| 28 | 무부하시 | km/h | 10.5 | |
| 29 | 포크 상승속도 | 부하시 | m/s | 0.3 |
| 30 | 무부하시 | m/s | 0.56 | |
| 31 | 포크 하강속도 | 부하시 | m/s | 0.5 |
| 32 | 무부하시 | m/s | 0.48 | |
| 33 | 리치 스트로크 속도 | 부하시 | m/s | 0.19 |
| 34 | 무부하시 | m/s | 0.19 | |
| 35 | 최대 등판능력 | 부하시 | % | 15 |
| 36 | 무부하시 | % | 28 | |
| 37 | 전체 중량 (배터리 포함) | kg | 2420 | |
| 38 | 배터리 무게 | kg | 250 | |
| 39 | 배터리 전압 / 용량 | V/Ah | 80/150 | |
| 40 | 배터리 박스 크기 | mm | 1040×312×575 | |
| 41 | 주행모터 사양 | kw | 6 | |
| 42 | 리프트모터 사양 | kw | 12 | |
| 43 | 스티어링모터 사양 | kw | 0.6 | |
| 44 | 변속기 사양 | - | HELI special 트랜스미션 | |
| 45 | 서비스 브레이크 | - | 전자식 | |

-
--







